+7 977 697-97-94

Доходность помещений до и после налогов

18 помещений уже с арендатором — доход с первого месяца. Считаем честно: годовая аренда к цене покупки, а затем — сколько остаётся после налога.

Помещения на продажу: доходность и окупаемость
ПомещениеПлощадьЦенаАренда/месДоходностьОкупаемость
Первомайская, 5, №18арендатор: дизайнер 11,5 м² 2 200 000 ₽ 25 000 ₽ 13,6% 7,3 лет
Первомайская, 5, №7арендатор: проживание 8,7 м² 1 900 000 ₽ 21 000 ₽ 13,3% 7,5 лет
Первомайская, 5, №22арендатор: студия звукозаписи 13,4 м² 2 550 000 ₽ 28 000 ₽ 13,2% 7,6 лет
Первомайская, 5, №24арендатор: хранение 16,2 м² 3 000 000 ₽ 33 000 ₽ 13,2% 7,6 лет
Подмосковная, 7, №12арендатор: IT-компания 13,9 м² 3 550 000 ₽ 38 000 ₽ 12,8% 7,8 лет
Первомайская, 5, №4арендатор: студия звукозаписи (3 года) 11,4 м² 2 750 000 ₽ 29 260 ₽ 12,8% 7,8 лет
Первомайская, 5, №23арендатор 13,4 м² 2 550 000 ₽ 27 300 ₽ 12,8% 7,8 лет
Первомайская, 5, №21арендатор: офис 10,9 м² 2 000 000 ₽ 21 000 ₽ 12,6% 7,9 лет
Первомайская, 5, №15арендатор: студия звукозаписи 13,2 м² 2 430 000 ₽ 25 000 ₽ 12,3% 8,1 лет
Первомайская, 5, №13арендатор: студия звукозаписи 20 м² 3 250 000 ₽ 33 000 ₽ 12,2% 8,2 лет
Первомайская, 5, №20арендатор 13,3 м² 2 450 000 ₽ 25 000 ₽ 12,2% 8,2 лет
Подмосковная, 7, №2арендатор: перманентный макияж 10,5 м² 2 800 000 ₽ 28 000 ₽ 12,0% 8,3 лет
Подмосковная, 7, №8арендатор: ателье 9,1 м² 2 600 000 ₽ 26 000 ₽ 12,0% 8,3 лет
Первомайская, 5, №16арендатор: студия звукозаписи 14,2 м² 2 560 000 ₽ 25 500 ₽ 12,0% 8,4 лет
Подмосковная, 7, №18арендатор 12,6 м² 3 800 000 ₽ 36 000 ₽ 11,4% 8,8 лет
Первомайская, 5, №5арендатор: ремонт гитар 43,4 м² 6 500 000 ₽ 61 500 ₽ 11,4% 8,8 лет
Подмосковная, 7, №16арендатор: косметолог 14,1 м² 3 750 000 ₽ 34 000 ₽ 10,9% 9,2 лет
Первомайская, 5, №99арендатор: организация мероприятий 130 м² 24 000 000 ₽ 150 000 ₽ 7,5% 13,3 лет
Академика Миллионщикова, 13к1, №7если сдать 13,6 м² 3 100 000 ₽ 33 000 ₽ 12,8% 7,8 лет
Ленинградский проспект, 34, №25если сдать 8,7 м² 2 600 000 ₽ 27 000 ₽ 12,5% 8,0 лет
Подмосковная, 7, №11если сдать 14 м² 3 750 000 ₽ 38 000 ₽ 12,2% 8,2 лет
Подмосковная, 7, №17если сдать 21 м² 5 350 000 ₽ 54 000 ₽ 12,1% 8,3 лет
Подмосковная, 7, №10если сдать 7,6 м² 2 200 000 ₽ 22 000 ₽ 12,0% 8,3 лет
Первомайская, 5, №1если сдать 12,6 м² 2 450 000 ₽ 24 000 ₽ 11,8% 8,5 лет
Подмосковная, 7, №13если сдать 13,7 м² 3 550 000 ₽ 33 000 ₽ 11,2% 9,0 лет
Подмосковная, 7, №15если сдать 15,4 м² 3 850 000 ₽ 36 000 ₽ 11,2% 8,9 лет
Орджоникидзе, 7, №13если сдать 43 м² 9 200 000 ₽ 85 500 ₽ 11,2% 9,0 лет
Подмосковная, 7, №6если сдать 8,6 м² 2 500 000 ₽ 23 000 ₽ 11,0% 9,1 лет
Орджоникидзе, 7, №11если сдать 33,3 м² 8 200 000 ₽ 74 000 ₽ 10,8% 9,2 лет
Орджоникидзе, 7, №3если сдать 10 м² 3 700 000 ₽ 33 000 ₽ 10,7% 9,3 лет
Орджоникидзе, 7, №9если сдать 14,1 м² 4 700 000 ₽ 42 000 ₽ 10,7% 9,3 лет
Орджоникидзе, 7, №10если сдать 24,7 м² 7 300 000 ₽ 65 000 ₽ 10,7% 9,4 лет
Орджоникидзе, 7, №1если сдать 13,3 м² 4 550 000 ₽ 40 000 ₽ 10,5% 9,5 лет

Как считаем. Доходность = аренда × 12 / цена. «Если сдать» — расчёт по ставке аренды из каталога: пока помещение пустое, дохода нет, учитывайте 1–3 месяца на поиск арендатора.

Налоги. Физлицо платит с аренды НДФЛ 13%, ИП на упрощёнке «доходы» — 6%. Дополнительно — налог на имущество, он зависит от кадастровой стоимости конкретного помещения. Это ориентир, а не налоговая консультация.

Коммунальные платежи на Первомайской оплачивает арендатор — доход не уменьшается на коммуналку.

Покажем помещение и документы

Договор с арендатором, выписка ЕГРН, история платежей — покажем до сделки.

+7 977 697-97-94

Обсудить покупку

Позвонить Telegram